Quinta Fecha - Liga Distrital de Piura

Estadio Miguel Grau - sábado 22/03
10:20 Alianza Vallejiana 2-0 Barcelona de Enace
15:45 Sport Liberal 5-0 Atlético San Martín
14:00 Escuela de Fútbol Piuranitos 4-1 DIM
12:15 Dep UDEP 2-0 Estrella Roja

Estadio Miguel Grau - domingo 23/03
10:50 Flamengo 2-1 Churres Íntimos
12:45 San Miguel 2-1 Estudiantil Santa Rosa
14:30 CANE 2-1 Dep. UNP

Tabla de Posiciones

1) Sport Liberal                    15 (+16)
2) Escuela de Fútbol Piuranitos     12 (+9)
3) Deportivo UNP                    10 (+8)
4) Club Atlético Nueva Esperanza    10 (+8)
5) San Miguel                       10 (+3)
6) Alianza Vallejiana                9 (+2)
7) Flamengo FC                       7 (+1)
8) Deportivo Universidad de Piura   7 (-1)
9) Santa Rosa                        6 (-1)
10) Churres Íntimos                  6 (-5)
11) Estrella Roja                     4 (-2)
12) Atlético San Martín              3 (-12)
13) Deportivo Ignacio Merino         1 (-10)
14) Barcelona de Enace               1 (-14)

Fuente: diario Correo de Piura

Comentarios (0)add
Escribir comentario
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote

busy